產品展示PRODUCTS
SUNX壓力開關單畫面數字顯示
清晰可見,可視性更強
|
S
):無時的測量條件為使用環境溫度=+20℃。
(注2):型號中加注“-C"的機型為壓鑄型,白色外殼無壓鑄型。
輸出動作 | 通過按鈕操作選擇N.O./N.C. | ||||
輸出模式 | EASY模式/應差模式/窗式對比模式 | ||||
應差 | zui小2digits(可變) | ||||
重復精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以內) | ±0.4%F.S.(±4digits以內) | |||
反應時間 | 2.5ms/25ms/250ms 通過按鍵操作選擇 | ||||
環 境 性 能 | 保護構造 | IP40(IEC) | |||
周圍溫度 | 0℃~+50℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-10℃+60℃ | ||||
周圍濕度 | 35%RH~85%RH、存儲時:35%RH~85%RH | ||||
耐電壓 | AC500V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振動 | 頻率10Hz~150Hz 雙振幅0.75mm zui大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小時 | ||||
耐沖擊 | 加速度100m/s2(約10G) X,Y和Z方向各3 DP2-20,該款真空數顯壓力開關是日本SMC同類產品ISE30和ISE40的理想替代品,設定壓力范圍:-0.1MPa至0.1MPa; SUNX壓力開關單畫面數字顯示 |
產品中心
Products
相關文章