SMC靜電消除器IZN10E-11P16-B1配置介紹
●薄型:16mm(厚)×100mm(寬)×46mm(高)
●輕量:減少33% 120g→80g
●離子平衡:±10V
●可按照用途選擇噴嘴
節能型除靜電噴嘴(近距離除電)
大流量除靜電噴嘴(遠距離除電)
●輕量:減少33% 120g→80g
●離子平衡:±10V
●可按照用途選擇噴嘴
節能型除靜電噴嘴(近距離除電)
大流量除靜電噴嘴(遠距離除電)
離子產生方式 | 電暈放電式 | ||
電壓施加方式 | 高頻AC方式 | ||
施加電壓注1) | 2.5kVAC | ||
偏置電壓 電離平衡注2) | 節能噴嘴 | ±10V | |
大流量噴嘴 | ±15V | ||
吹掃空氣 | 使用流體 | 空氣(潔凈干燥空氣) | |
使用壓力注3)注4) | 0.05MPa~0.7MPa | ||
接管口徑 | φ6?φ1/4英寸 | ||
電源電壓 | DC24V±10% | ||
消耗電流 | 80mA以下 | ||
輸入信號 | 放電停止信號 | 連接0V 電壓范圍:DC5V以下 消耗電流:5mA以下 | 連接+24V 電壓范圍:DC19V~電源電壓 消耗電流:5mA以下 |
復位信號 | |||
外部開關信號1 | |||
外部開關信號2 | |||
輸出信號 | 放電信號 | 最大負載電流:40mA 殘留電壓:1V以下(負載電流40mA時時) 最大施加電壓:DC26.4V | 最大負載電流:40mA 殘留電壓:1V以下(負載電流40mA時) |
異常信號 | |||
維護信號 | |||
有效除靜電范圍 | 20~500mm | ||
環境溫度(使用時?存放時) | 0~55℃ | ||
環境濕度(使用時?存放時) | 35~65%RH(無結露) | ||
材質 | 殼體 | ABS?不銹鋼 | |
噴嘴 | 不銹鋼 | ||
電磁針 | 鎢 | ||
耐沖擊 | 100m/s2 | ||
本體重量 | 節能噴嘴 | 70g | |
大流量噴嘴 | 70g | ||
配管用內螺紋 | 75g | ||
托盤重量 | L型托架 | 30g | |
搖擺型托架 | 40g | ||
DIN導軌安裝托架(単體) | 40g | ||
適用規格 /指令 | CE UL, CSA RoHS |
SMC靜電消除器IZN10E-11P16-B1配置介紹
相關文章